| Superofferte Neve Fresca - Sciare in autunno |
30.10. – 18.12.2010 |
| Settimane Bianche - Neve fresca - Gennaio | 08.01. – 29.01.2011 |
| Settimane Bianche + 5 giorni scuola sci | 08.01. – 29.01.2011 |
| Settimane Primaverili - Marzo - aprile |
26.03. – 15.04.2011 |
| Settimane Primaverili + 5 giorni scuola sci |
26.03. – 15.04.2011 |
| Località | Categoria |
Offerta | |
|---|---|---|---|
| GHIACCIAIO | |||
| Berghotel Grawand | H *** | MP | 497,00 € |
| Rifugio Bella Vista |
B&B | BB |
su richiesta |
| MASO CORTO |
|||
| Hotel Gerstgras | H *** | MP | 460,50 - 469,00 € |
| Piccolo Hotel Gurschler | H *** | MP | 536,50 - 545,00 € |
| Sporthotel Kurzras | H *** | MP | 487,50 - 496,00 € |
| Top Residence Kurz | APT *** | APP | 238,50 - 247,00 € |
| Kurzhof Dependance | D ** | MP | 515,50 - 524,00 € |
| VERNAGO AL LAGO |
|||
| Hotel Edelweiss | H *** | MP |
452,50 - 461,00 € |
| Hotel Interski | H *** | MP | 417,50 - 426,00 € |
| Pensione Leithof | P ** | BB MP |
410,50 - 419,00 € 361,50 - 370,00 € |
| Pensione Lydia | P ** | MP | 360,50 - 369,00 € |
| Casa Gurschler | B&B ☼☼ | BB | 284,50 - 293,00 € |
| Maso Unterpretrach | BH ☼☼ | BB | 270,50 - 279,00 € |
| Maso Obergamp | BH ☼ | BB | 256,50 - 265,00 € |
| MADONNA DI SENALES |
|||
| Hotel Goldenes Kreuz | H ***S | MP | 494,50 - 503,00 € |
| Hotel Oberraindlhof | H ***S | MP | 445,50 - 454,00 € |
| Hotel Aquila Nera | H ***S | MP | 508,50 - 517,00 € |
| Hotel Firn | H *** | MP | 480,50 - 489,00 € |
| Hotel Rainhof | H *** | MP | 445,50 - 454,00 € |
| Berghotel Tyrol | H *** | MP | 480,50 - 489,00 € |
| Residence Remi | APT *** | APP | 311,00 - 319,50 € |
| Garni Unterraindlhof | B&B ** | BB | 250,20 - 258,70 € |
| CERTOSA | |||
| Hotel Rosa d'Oro | H ***S | MP | su richiesta |
| Residence Palla Bianca |
APT *** | APP | su richiesta |
| Garni Schnals | B&B *** | BB | 305,50 - 314,00 € |
| Casa Ladurner | B&B ☼☼☼ | BB | 277,40 - 286,00 € |
| Località | Categoria |
Offerta | |
|---|---|---|---|
| GHIACCIAIO | |||
| Berghotel Grawand | H *** | HP | 520,00 € |
| Rifugio Bella Vista |
B&B | BB |
448,00 - 498,00 € |
| MASO CORTO |
|||
| Hotel Gerstgras | H *** | HP | da 482,00 € |
| Piccolo Hotel Gurschler | H *** | HP | 584,00 € |
| Top Residence Kurz | APT *** | APP | da 285,00 € |
| Kurzhof Dependance | D ** | HP | 549,00 € |
| VERNAGO AL LAGO |
|||
| Hotel Vernago al Lago |
H **** | HP |
520,00 € |
| Hotel Interski | H *** | HP | da 426,00 € |
| Pensione Leithof | P ** | BB HP |
da 373,00 € da 419,00 € |
| Pensione Lydia | P ** | HP | 359,00 € |
| Casa Gurschler | B&B ☼☼ | BB | 277,60 € |
| Maso Unterpretrach | BH ☼☼ | BB | 265,00 € |
| Maso Obergamp | BH ☼ | BB | 265,00 € |
| MADONNA DI SENALES |
|||
| Hotel Goldenes Kreuz | H ***S | HP | da 460,00 € |
| Hotel Oberraindlhof | H ***S | HP | da 433,00 € |
| Hotel Aquila Nera |
H ***S | HP | 504,00 € |
| Hotel Rainhof | H *** | HP | 445,50 - 454,00 € |
| Berghotel Tyrol | H *** | HP | 489,00 € |
| Residence Remi | APT *** | APP | da 312,50 € |
| Garni Unterraindlhof | B&B ** | BB | 258,70 € |
| CERTOSA | |||
| Hotel Rosa d'Oro | H ***S | HP | da 538,50 € |
| Residence Palla Bianca | APT *** | APP | da 320,00 € |
| Garni Schnals | B&B *** | BB | 314,00 € |
| Località | Categoria |
Offerta | |
|---|---|---|---|
| GHIACCIAIO | |||
| Berghotel Grawand | H *** | MP | 620,00 € |
| Rifugio Bella Vista |
B&B | BB |
548,00 - 598,00 € |
| MASO CORTO |
|||
| Hotel Gerstgras | H *** | MP | da 582,00 € |
| Piccolo Hotel Gurschler | H *** | MP | 684,00 € |
| Top Residence Kurz | APT *** | APP | da 385,00 € |
| Kurzhof Dependance | D ** | MP | 649,00 € |
| VERNAGO AL LAGO |
|||
| Hotel Vernago al Lago |
H **** | MP |
620,00 € |
| Hotel Interski | H *** | MP | da 526,00 € |
| Pensione Leithof | P ** | BB MP |
da 473,00 € da 519,00 € |
| Pensione Lydia | P ** | MP | 459,00 € |
| Casa Gurschler | B&B ☼☼ | BB | 377,60 € |
| Maso Unterpretrach | BH ☼☼ | BB | 365,00 € |
| Maso Obergamp | BH ☼ | BB | 365,00 € |
| MADONNA DI SENALES |
|||
| Hotel Goldenes Kreuz | H ***S | MP | da 560,00 € |
| Hotel Oberraindlhof | H ***S | MP | da 533,00 € |
| Hotel Aquila Nera |
H ***S | MP | 604,00 € |
| Hotel Rainhof | H *** | MP | 545,50 - 554,00 € |
| Berghotel Tyrol | H *** | MP | 589,00 € |
| Residence Remi | APT *** | APP | da 412,50 € |
| Garni Unterraindlhof | B&B ** | BB | 358,70 € |
| CERTOSA | |||
| Hotel Rosa d'Oro | H ***S | MP | da 638,50 € |
| Residence Palla Bianca | APT *** | APP | da 420,00 € |
| Garni Schnals | B&B *** | BB | 414,00 € |
| Località | Categoria |
Offerta | |
|---|---|---|---|
| GHIACCIAIO | |||
| Berghotel Grawand | H *** | MP | 520,00 - 570,00 € |
| Rifugio Bella Vista |
B&B | BB |
448,00 - 498,00 € |
| MASO CORTO |
|||
| Hotel Gerstgras | H *** | MP | da 482,00 € |
| Piccolo Hotel Gurschler | H *** | MP | 536,50 - 545,00 € |
| Sporthotel Kurzras | H *** | MP | 517,00 € |
| Top Residence Kurz | APT *** | APP | da 285,00 € |
| Kurzhof Dependance | D ** | MP | 584,00 € |
| VERNAGO AL LAGO |
|||
| Hotel Vernago al Lago |
H *** | MP |
520,00 € |
| Hotel Interski | H *** | MP | da 426,00 € |
| Pensione Leithof | P ** | BB MP |
da 373,00 € da 419,00 € |
| Pensione Lydia | P ** | MP | 369,00 € |
| Casa Gurschler | B&B ☼☼ | BB | 277,60 € |
| Maso Unterpretrach | BH ☼☼ | BB | 265,00 € |
| Maso Obergamp | BH ☼ | BB | 265,00 € |
| MADONNA DI SENALES |
|||
| Hotel Goldenes Kreuz | H ***S | MP | da 460,00 € |
| Hotel Oberraindlhof | H ***S | MP | da 433.00 € |
| Hotel Aquila Nera |
H ***S | MP | 517,00 € |
| Hotel Firn | H *** | MP | 489,00 € |
| Hotel Rainhof | H *** | MP | 454,00 € |
| Berghotel Tyrol | H *** | MP | 489,00 € |
| Residence Remi | APT *** | APP | da 312,50 € |
| Garni Unterraindlhof | B&B ** | BB | 258,70 € |
| CERTOSA | |||
| Hotel Rosa d'Oro | H ***S | MP | da 574,00 € |
| Residence Palla Bianca |
APT *** | APP | da 345,00 € |
| Garni Schnals | B&B *** | BB | 314,00 € |
| Località | Categoria |
Offerta | |
|---|---|---|---|
| GHIACCIAIO | |||
| Berghotel Grawand | H *** | MP | 620,00 - 670,00 € |
| Rifugio Bella Vista |
B&B | BB |
548,00 - 598,00 € |
| MASO CORTO |
|||
| Hotel Gerstgras | H *** | MP | da 582,00 € |
| Piccolo Hotel Gurschler | H *** | MP | 636,50 - 645,00 € |
| Sporthotel Kurzras | H *** | MP | 617,00 € |
| Top Residence Kurz | APT *** | APP | da 385,00 € |
| Kurzhof Dependance | D ** | MP | 684,00 € |
| VERNAGO AL LAGO |
|||
| Hotel Vernago al Lago |
H **** | MP |
620,00 € |
| Hotel Interski | H *** | MP | da 526,00 € |
| Pensione Leithof | P ** | BB MP |
da 473,00 € da 519,00 € |
| Pensione Lydia | P ** | MP | 469,00 € |
| Casa Gurschler | B&B ☼☼ | BB | 377,60 € |
| Maso Unterpretrach | BH ☼☼ | BB | 365,00 € |
| Maso Obergamp | BH ☼ | BB | 365,00 € |
| MADONNA DI SENALES |
|||
| Hotel Goldenes Kreuz | H ***S | MP | da 560,00 € |
| Hotel Oberraindlhof | H ***S | MP | da 533.00 € |
| Hotel Aquila Nera |
H ***S | MP | 617,00 € |
| Hotel Firn | H *** | MP | 589,00 € |
| Hotel Rainhof | H *** | MP | 554,00 € |
| Berghotel Tyrol | H *** | MP | 589,00 € |
| Residence Remi | APT *** | APP | da 412,50 € |
| Garni Unterraindlhof | B&B ** | BB | 358,70 € |
| CERTOSA | |||
| Hotel Rosa d'Oro | H ***S | MP | da 674,00 € |
| Residence Palla Bianca |
APT *** | APP | da 445,00 € |
| Garni Schnals | B&B *** | BB | 414,00 € |
| H | Hotel |
| P | Pensione |
| B&B | Bed & Breakfast |
| APT | Appartamenti |
| BH | Agriturismo |
| D | Dependance |
| MP | Mezza pensione |
| BB | Camera con prima colazione |
| APP | Appartamenti |