Listino prezzi 2008
| Bassa stagione: | 14.06.2008 26.09.2008 |
Alta stagione: | 27.09.2008 21.11.2008 |
Senior: Bambini: |
Nati prima di gennaio 1949 nati dopo di gennaio 1995 |
| Listino prezzi | Adulti Normale | Senior / Family Card Adulti | Bambini Normale | Bambini Family Card | ||||
| Periodo/Prezzo | Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
Bassa stagione |
Alta stagione |
| Funivia salita o discesa | 16,00 | 16,50 | 14,50 | 14,50 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,00 |
| Funivia salita e discesa | 21,00 | 21,50 | 19,00 | 19,50 | 15,50 | 16,00 | 14,00 | 14,00 |
| Lazaun salita o discesa | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,50 |
| Lazaun salita e discesa | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 |
| Giornaliero | - |
32,50 | - |
28,50 | - |
21,50 | - |
19,50 |
| Mattinieroo | 27,00 | 32,50 | 23,00 | 28,50 | 19,00 | 21,50 | 17,00 | 19,50 |
| Pomeridiano | - |
24,50 | - |
21,50 | - |
17,50 | - |
16,00 |
| 1/2 + 1 giorni | - |
54,00 | - |
47,50 | - |
38,00 | - |
33,50 |
| 2 giorni | 49,50 | 60,00 | 42,00 | 53,50 | 34,50 | 42,00 | 30,50 | 38,00 |
| 3 giorni | 74,00 | 88,50 | 65,00 | 77,50 | 52,50 | 61,50 | 46,00 | 55,00 |
| 3 giorni a scelta in 7 giorni | 79,50 | 94,00 | 70,50 | 83,00 | 55,50 | 65,50 | 49,50 | 58,00 |
| 4 giorni | 85,00 | 99,00 | 74,50 | 87,50 | 58,50 | 70,00 | 52,50 | 61,00 |
| 4 giorni a scelta in 7 giorni | 93,00 | 110,50 | 81,50 | 97,00 | 65,00 | 77,00 | 57,00 | 69,00 |
| 5 giorni | 102,50 | 120,00 | 90,50 | 106,00 | 72,00 | 84,50 | 63,00 | 74,50 |
| 5 giorni a scelta in 7 giorni | 108,50 | 129,00 | 95,50 | 114,00 | 75,50 | 90,50 | 66,50 | 79,00 |
| 6 giorni | 114,50 | 136,50 | 101,00 | 119,50 | 80,00 | 95,00 | 71,00 | 83,50 |
| 6 giorni a scelta in 7 giorni | 122,50 | 145,00 | 107,50 | 127,50 | 85,50 | 101,00 | 75,00 | 88,50 |
| 7 giorni | 129,00 | 151,50 | 113,50 | 134,00 | 90,50 | 107,00 | 79,00 | 94,00 |
| 8 giorni | 141,00 | 166,50 | 123,50 | 146,50 | 98,50 | 116,50 | 86,50 | 103,00 |
| 9 giorni | 154,50 | 182,50 | 136,00 | 160,50 | 108,00 | 128,00 | 95,00 | 112,50 |
| 10 giorni | 167,00 | 197,50 | 147,00 | 173,50 | 117,00 | 138,00 | 102,50 | 122,00 |
| 10 / 14 giorni | 173,50 | 205,50 | 152,50 | 180,50 | 121,00 | 144,50 | 107,00 | 127,00 |
| 11 giorni | 180,50 | 213,00 | 158,50 | 188,00 | 126,00 | 149,50 | 111,00 | 132,00 |
| 11 / 14 giorni | 187,50 | 222,00 | 165,00 | 196,00 | 131,50 | 155,50 | 116,00 | 137,00 |
| 12 giorni | 193,50 | 229,00 | 170,50 | 202,00 | 135,50 | 160,50 | 119,50 | 141,00 |
| 12 / 14 giorni | 200,00 | 237,00 | 176,00 | 208,50 | 139,50 | 165,50 | 123,00 | 146,00 |
| 13 giorni | 206,50 | 244,50 | 181,50 | 214,50 | 144,50 | 171,50 | 127,00 | 150,50 |
| 13 / 14 Giorni | 212,50 | 252,00 | 187,00 | 222,00 | 148,50 | 177,00 | 131,00 | 155,50 |
| 14 giorni | 219,00 | 258,50 | 193,00 | 228,00 | 153,50 | 181,00 | 135,00 | 160,00 |
| Abbonamento stagionale (14.06.08 - 31.10.08) | 339,50 | - |
297,00 | - |
235,50 | - |
208,00 | - |
Listino Invernale... |
Condizioni per famiglie: il biglietto familiare viene concesso se almeno 3 membri della stessa famiglia (1 genitore + figli) acquistano uno skipass o biglietto.. Lo stato di famiglia deve essere chiaramente dimostrato con un documento (stato di famiglia rilasciato dal Comune o carta didentitΰ).
Condizioni per gruppi: gruppi a partire da 20 persone ottengono il 10% di sconto sui prezzi di listino. Vedasi anche offerta Caffθ e dolci per gruppi; come anche il biglietto combinato Palme e Ghiacciai con Castel Trauttmansdorff. ...Scaricare dιpliant
La Senior Card puς essere richiesta da persone nate prima del gennaio 1949; la Junior Card θ riservata ai bambini nati dopo gennaio 1995.
Prezzi a scalare per i biglietti giornalieri a partire dalle 11.00.

