Rapporto piste ed impianti
Tutti gli impianti sono aperti dalle ore 09.00 - 16.00. Funivia aperta fino alle ore 16.30.I dati verranno attualizzati giornalmente alle ore 09.00
| N. | Impianti | Stato |
|---|---|---|
| 1 | Funivia Ghiacciai | |
| 2 3 | Grawand | |
| 4 | Finail-Finale 1 | |
| 5 | Finail-Finale 2 | |
| 6 | Gletschersee 1 | |
| 7 | Gletschersee 2 | |
| 8 | Hintereis | |
| 9 | Lazaun | |
| 10 | Glocken 1 | |
| 11 | Glocken 2 | |
| 12 | Roter Kofel | |
| 13 | Teufelsegg |
| N. | Pista | Stato |
|---|---|---|
| T | discesa a valle | |
| G1 | Grawand 1 | |
| G2 | Grawand 2 | |
| G3 | Grawand 3 | |
| F1 | Finail-Finale 1 | |
| F2 | Finail-Finale 2 | |
| S1 | Gletschersee 1 | |
| S2 | Gletschersee 2 | |
| H | Hintereis | |
| L1 | Pista da corsa |
|
| L2 | Lazaun | |
| Percorso slitte | ||
| K1 | Glocken 1 | |
| K2 | Glocken 2 | |
| T | discesa a valle Parte bassa | |
| R1 |
Teufelsegg 1 | |
| R2 | Teufelsegg 2 |



