Siamo aperti!
Stagione invernale 24/25
Dal 20 settembre è iniziata la stagione invernale sul ghiacciaio. La seggiovia Grawand e la pista sono aperte tutto il giorno. L'ultima corsa della Funivia Ghiacciai è alle 16:30.
Orari di aperturaDal 20 settembre è iniziata la stagione invernale sul ghiacciaio. La seggiovia Grawand e la pista sono aperte tutto il giorno. L'ultima corsa della Funivia Ghiacciai è alle 16:30.
Orari di aperturaSu questa pagina trovate i più rilevanti dati tecnici della funivia del ghiacciaio, degli impianti di risalita e d’innevamento e dei gatti delle nevi nell’area sciistica del ghiacciaio Giogo Alto.
DATI E FATTI DELLE FUNIVIA GHIACCIAI VAL SENALES
Operativa dal | 1975 |
Capacità di portata a cabina | 80 persone |
Potenza della funivia | ca. 500 KW |
Altezza pilone | 54 metri |
Sistema di sostegno | a due funi |
Lunghezza fune portante | 2.156 metri |
Diametro fune portante | 54 mm |
Peso fune portante | 16 kg a metro |
Resistenza fune traente | ca. 100 t |
Portata massima di peso in totale (lordo) | ca. 12 t |
Numero di rulli per rotaia | 24 |
IMPIANTI DI RISALITA
Impianto | Capacità trasporto (pers./h) | Stazione a monte (m s.l.m.) | Stazione a valle (m s.l.m.) | Lunghezza (m) | Durata percorso (min) |
Seggiovia Grawand | 2.400 | 3.200 | 3.013 | 807 | 4,5 |
Schlepplift Finail 1 & 2 | 615 x 2 | 3.225 | 3.015 | 1.000 | 6 |
Seggiovia Gletschersee | 1.800 | 3.011 | 2.775 | 530 | 4 |
Seggiovia Hintereis | 1.152 | 3.115 | 2.774 | 1.307 | 8 |
Cabinovia Lazaun | 1.980 | 2.430 | 2.000 | 1.258 | 3,3 |
Skilift Glocken 1 & 2 | 900 x 2 | 2.079 | 2.011 | 340 | 1,5 |
Seggiovia Roter Kofel | 1.800 | 2.453 | 2.034 | 1.767 | 6 |
SeggioviaTeufelsegg | 1.800 | 3.034 | 2.442 | 1.804 | 6 |
GATTO DELLE NEVI
INNEVAMENTO TECNICO